Мини компрессора
Мини компрессора выгодно отличаются среди других приборов компрессионно-насосного ряда своей компактностью и энергоэкономичностью. Они имеют высокий КПД и большой ресурс (до 40 000 ч), что позволяет значительно снизить затраты на получение сжатого воздуха. При производстве мини компрессоров используются только современные технологии и самые надежные компоненты.
| Модель | Пр-ть, л/мин | Избыточное давление, бар | Напряжение, В, мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Страна |
| TF168 | 16 | 4 (регулируемое) | 220 | 3,2 | Китай | |
| J1202 | 25 | 4 (регулир., авт) | 220, 150 | 254х178х152 | 3,5 | Китай |
| J1203 | 25 | 4 (ресив. 3 л, авт) | 220, 150 | 6,8 | Китай | |
| J1204 | 35 | 4 (регулир., авт) | 220, 245 | 310х178х152 | 4,2 | Китай |
| АС25 | 7 | 2 | аккумулятор | 105х100х55 | 0,4 | Тайвань |
| АС100 | 20 | 5,5(рег. давления) | 220, 700 | 254х178х152 | 3,7 | Тайвань |
| АС101 | 20 | 5,5 (дист. управлен) | 220, 700 | 254х178х151 | 3,7 | Тайвань |
| ТС501 | 20 | 5,5 (регулир., авт) | 220, 70 | 254х178х152 | 3,7 | Тайвань |
| ТС610 | 20 | 5,5(ресив. 2,5 л, авт) | 220, 700 | 315х150х315 | 5,8 | Тайвань |
| АС500 | 32 | 5,5(ресив. 2,5 л, авт) | 220, 100 | 305х290х250 | 8,4 | Тайвань |
| ТС63 | 50 | 7(ресив. 5,5 л, авт) | 220, 240 | 370х330х30 | 18,2 | Тайвань |
| AS196 | 35 | 6 (ресив. 3,5 л, авт) | 220, 240 | 310х135х350 | 7,2 | Тайвань |
| DC100 | 25 | 6 (регул. Давления) | 12/24, 140 | 254х178х152 | 3,5 | Тайвань |
| С1А | 8 | 3,4 | 220 | 150х155х170 | 3 | Тайвань |
| АС27 | 10 | 2 (автоматика) | 220, 70 | 150х155х180 | 3 | Тайвань |
| CP201B | 20 | 5,5 (автоматика) | 220 | 254х178х152 | 3,5 | Китай |
| CP203 | 20 | 5,5 (ресивер 5 л, авт) | 220 | Китай | ||
| Сlassic 210 | 256 | 3,5-5,5 | 220, 1750 | 350х200х400 | 12 | Испания |
| Premium 781 | 400 | 3,5-5,5 | 220, 2275 | 450х200х400 | 19,5 | Испания |
| AER 3296 | 300 | 10-13,5 (рес. 5 л, авт) | 220, 3500 | 1000х500х500 | 22 | Испания |
По всем вопросам (заказам, цены, техническим, скидкам, срокам поставки) просьба обращаться письменно или по контактным телефонам.

